发布时间:2024-11-25
浏览次数:49次
11月22日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
截至10月底,全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦,同比增长14.5%。其中,太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦,同比增长48.0%;风电装机容量约4.9亿千瓦,同比增长20.3%。
1-10月份,全国发电设备累计平均利用2880小时,比上年同期减少128小时;全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元,同比增长8.3%;电网工程完成投资4502亿元,同比增长20.7%。
全国电力工业统计数据一览表(截至2024年10月) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 319427 | 14.5 |
其中:水电 | 万千瓦 | 43088 | 2.5 |
火电 | 万千瓦 | 142597 | 3.8 |
核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 |
风电 | 万千瓦 | 48617 | 20.3 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 79311 | 48.0 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 307.0 | 1.8* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 458258 | 7.9 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 26998 | 7.3 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2880 | -128* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.02▲ |
其中:水电 | % | 0.5 | 0.15▲ |
火电 | % | 5.9 | 0.08▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 7181 | 8.3 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 4502 | 20.7 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 27933 | 4613* |
其中:水电 | 万千瓦 | 887 | 43* |
火电 | 万千瓦 | 4218 | -153* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 4580 | 849* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 18130 | 3874* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。